70/90 mm duboko ugradna trobojna SMD svjetiljka s izrezom
Duboko ugradbena trobojna 70/90 mm SMD svjetiljka s izrezom
1. Opciono za trobojno, prebacivanje između tople bijele (3000K), hladno bijele (4000K) i prirodne bijele (5000K).
2. Napredni toplinski vodljivi plastični radijator, dobre performanse odvođenja topline, dug životni vijek.
3. Ugrađeni upravljački program, dobre performanse zatamnjivanja i podrška većine markiranih dimmera.
4. Odobreno sa SAA, C-tick, CE, RoHs certifikatom.
5. IC-4 ocijenjeno, može se sigurno pokriti i prisloniti na izolaciju zgrade.
6. Visoka učinkovitost LED SMD Aray, učinkovitost lumena može do 100lm/w
7. Duboki udubljeni dizajn obećava da će svjetlo biti ugodnije.
8. Tip dimmera: zadnji rub, 0-10V, DALI / DSI, Tuya Smart
9. Korištenje PC difuzora visoke propusnosti svjetlosti, visokog lumena.Ima tri kopče na difuzoru što obećava da se neće spustiti.
10. Čipovi na PCB ploči, razumna distribucija, ravnomjerno sija.Nema tamnog prostora iako je tamno do najniže.
11. Za trobojno downlight, prekidač je na strani svjetla, kupac se može prebaciti na 3000K/4000K/5000K i smanjiti zalihe.Boja prekidača može se promijeniti u bilo koju boju koju želite.
12. Postavljanje silikonske gume na otvor za AC kabel može spriječiti da umetci uđu u svjetlo.
13. Ovdje se mogu odabrati 2 veličine, izrez 70/90 mm može biti najprikladniji za potrebe tržišta.
Tehnički parametar
Ulazni napon | 200V-240V | CRI (Ra>) | 80,90 |
Faktor snage | >0,9 | Radna frekvencija | 50/60 Hz |
Vlast | 5W, 8W | Izrezati | 70 mm, 90 mm |
Promjer | 92 mm, 115 mm | Visina | 55 mm, 72 mm |
Temperatura | -20~50℃ | Doživotno | 30000h |
IP ocjena | IP44 | Materijali | Plastični poklopac aluminij |
Izvor svjetlosti | LED | LED čip | SMD 2835 |
CCT | 3000K, 4000K, 5000K, 6000K, trobojni | Kut svjetlosnog snopa | 100° |
Svijetla boja | Prirodno/toplo/hladno | Montaža | Udubljena |
Modeli
Model | Vlast | Svjetleći Učinkovitost | Svjetleći | Zatamnjivanje | CCT | |
SM-DL01-02-05-SND | 5W | 80-100lm/w | 100-500lm | Bez mogućnosti zatamnjivanja | 3000-6000K | |
SM-DL01-02-08-SND | 8W | 80-100lm/w | 640-800 lm | Bez mogućnosti zatamnjivanja | 3000-6000K | |
SM-DL01-02-05-SD | 5W | 80-100lm/w | 100-500lm | Zatamnjivanje | 3000-6000K | |
SM-DL01-02-08-SD | 8W | 80-100lm/w | 640-800 lm | Zatamnjivanje | 3000-6000K | |
SM-DL01-02-05-TD | 5W | 80-100lm/w | 100-500lm | Zatamnjivanje | Trobojni (3000K/4000K/5000K) | |
SM-DL01-02-08-TD | 8W | 80-100lm/w | 640-800 lm | Zatamnjivanje | Trobojni (3000K/4000K/5000K) | |
SM-DL01-03-05-SND | 5W | 80-100lm/w | 100-500lm | Bez mogućnosti zatamnjivanja | 3000-6000K | |
SM-DL01-03-08-SND | 8W | 80-100lm/w | 640-800 lm | Bez mogućnosti zatamnjivanja | 3000-6000K | |
SM-DL01-03-10-SND | 10W | 80-100lm/w | 800-1000lm | Bez mogućnosti zatamnjivanja | 3000-6000K | |
SM-DL01-03-05-SD | 5W | 80-100lm/w | 100-500lm | Zatamnjivanje | 3000-6000K | |
SM-DL01-03-08-SD | 8W | 80-100lm/w | 640-800 lm | Zatamnjivanje | 3000-6000K | |
SM-DL01-03-10-SD | 10W | 80-100lm/w | 800-1000lm | Zatamnjivanje | 3000-6000K | |
SM-DL01-03-05-TD | 5W | 80-100lm/w | 100-500lm | Zatamnjivanje | Trobojni (3000K/4000K/5000K) | |
SM-DL01-03-08-TD | 8W | 80-100lm/w | 640-800 lm | Zatamnjivanje | Trobojni (3000K/4000K/5000K) | |
SM-DL01-03-10-TD | 10W | 80-100lm/w | 800-1000lm | Zatamnjivanje | Trobojni (3000K/4000K/5000K) |
Ambalaža
Izrezati | Neto težina | Bruto težina | Količina (po kutiji) | Veličina kartona |
70 mm | 4,32 kg | 5,41 kg | 24 kom | 35X22X37 cm |
90 mm | 5,04 kg | 6,5 kg | 24 kom | 41X26X38 cm |
Slika proizvodnje
Tvorničko okruženje
Tvorničko okruženje