Ugradna svjetiljka s izrezom od 200 mm SMD
Tehnički parametar
Ulazni napon | 200V-240V | CRI (Ra>) | 80,90 |
Faktor snage | >0,9 | Radna frekvencija | 50/60 Hz |
Vlast | 10W, 18W, 20W, 25W, 30W | Izrezati | 200 mm |
Promjer | 230 mm | Visina | 95 mm |
Temperatura | -20~50℃ | Doživotno | 30000h |
IP ocjena | IP44 | Materijali | Plastični poklopac aluminij |
Izvor svjetlosti | LED | LED čip | SMD 2835 |
CCT | 3000K, 4000K, 5000K, 6000K, trobojni | Kut svjetlosnog snopa | 100° |
Svijetla boja | Prirodno/toplo/hladno | Montaža | Udubljena |
Modeli
Model | Vlast | Svjetleći Učinkovitost | Svjetleći | Zatamnjivanje | CCT |
SM-DL01-10-08-SNDF | 10W | 80-110lm/w | 800-1100 lm | Bez mogućnosti zatamnjivanja | 3000-6000K |
SM-DL01-18-08-SNDF | 18W | 80-110lm/w | 1440-1980 lm | Bez mogućnosti zatamnjivanja | 3000-6000K |
SM-DL01-20-08-SNDF | 20W | 80-110lm/w | 1600-2200 lm | Bez mogućnosti zatamnjivanja | 3000-6000K |
SM-DL01-25-08-SNDF | 25W | 80-110lm/w | 2000-2750 lm | Bez mogućnosti zatamnjivanja | 3000-6000K |
SM-DL01-30-08-SNDF | 30W | 80-110lm/w | 2400-3000 lm | Bez mogućnosti zatamnjivanja | 3000-6000K |
SM-DL01-10-08-SDF | 10W | 80-110lm/w | 800-1100 lm | Zatamnjivanje | 3000-6000K |
SM-DL01-18-08-SDF | 18W | 80-110lm/w | 1440-1980 lm | Zatamnjivanje | 3000-6000K |
SM-DL01-20-08-SDF | 20W | 80-110lm/w | 1600-2200 lm | Zatamnjivanje | 3000-6000K |
SM-DL01-25-08-SDF | 25W | 80-110lm/w | 2000-2750 lm | Zatamnjivanje | 3000-6000K |
SM-DL01-30-08-SDF | 30W | 80-110lm/w | 2400-3000 lm | Zatamnjivanje | 3000-6000K |
SM-DL01-10-08-TDF | 10W | 80-110lm/w | 800-1100 lm | Zatamnjivanje | Trobojni (3000K/4000K/5000K) |
SM-DL01-18-08-TDF | 18W | 80-100lm/w | 1440-1980 lm | Zatamnjivanje | Trobojni (3000K/4000K/5000K) |
SM-DL01-20-08-TDF | 20W | 80-110lm/w | 1600-2200 lm | Zatamnjivanje | Trobojni (3000K/4000K/5000K) |
SM-DL01-25-08-TDF | 25W | 80-100lm/w | 2000-2750 lm | Zatamnjivanje | Trobojni (3000K/4000K/5000K) |
SM-DL01-30-08-TDF | 30W | 80-100lm/w | 2400-3000 lm | Zatamnjivanje | Trobojni (3000K/4000K/5000K) |
Ambalaža
Neto težina | Bruto težina | Količina (po kutiji) | Veličina kartona |
7,36 kg | 8,12 kg | 12 kom | 51X51X32 cm |
Slika proizvodnje
Tvorničko okruženje
Tvorničko okruženje